Motortypes per uitvoering
Citroën Xantia I Berline
| Type | Motor | Bouwjaar van | Bouwjaar tot |
|---|---|---|---|
| 1.6i X,Sensation Kat. (65kW) Inj. | XU5JPZ (BFZ) | 7-1993 | 9-1997 |
| 1.8i X,SX Kat. (74kW) Inj. | XU7JP/LZ (LFZ) | 3-1993 | 9-1997 |
| 1.8i X,SX,Prestige Kat. (76kW) Inj. | XU7JP/K (L6A) | 3-1993 | 8-1995 |
| 1.8i X,SX,Sensation 16_V Kat. (80kW) Inj. | XU7JP4 (LFY) | 9-1995 | 1-1998 |
| 1.9 D X,SX,VSX (50kW) D | XUD9YL3 (DJY) | 6-1994 | 12-1996 |
| 1.9 DX, DSX, DVSX (66kW) TDI | XUD9TFL(D8B/1) | 7-1993 | 12-1996 |
| 1.9 DX,DSX (51kW) D | XUD9AL (D9B/1) | 5-1993 | 12-1996 |
| 1.9 TD (66kW) TDI | XUD9TEY(DHY/1) | 1-1996 | 1-1998 |
| 1.9 TD (66kW) TDI | XUD9TEY(DHY/1) | 1-1996 | 1-1998 |
| 2.0i 16V Kat. (97kW) Inj. | XU10J4R (RFV) | 12-1994 | 1-1998 |
| 2.0i 16V SX,VSX,Activa Kat. (110kW) Inj. | XU10J4/LZ (RFY) | 3-1993 | 8-1995 |
| 2.0i 16V VSX Kat. (112kW) Inj. | XU10J4D (RFT) | 3-1993 | 8-1995 |
| 2.0i SX,VSX Kat. (89kW) Inj. | XU10J2C/LZ(RFX) | 3-1993 | 9-1997 |
| 2.0i SX,VSX,Exclusive Kat. (92kW) Inj. | XU10J2C/K (R6D) | 3-1993 | 8-1995 |
| 2.0i Turbo CT Activa Kat. (108kW) Inj. | XU10J2TE (RGX) | 9-1995 | 1-1998 |
| 2.0i VSX Turbo CT Kat. (108kW) Inj. | XU10J2TE (RGX) | 9-1995 | 1-1998 |
| 2.1 TD SX,Exclusive,Activa Kat. (80kW) TDI | XUD11BTE(P8C/1) | 5-1995 | 8-1998 |
Citroën Xantia I Break
| Type | Motor | Bouwjaar van | Bouwjaar tot |
|---|---|---|---|
| 1.8i X,SX Kat. (74kW) Inj. | XU7JP/LZ (LFZ) | 9-1995 | 9-1997 |
| 1.9 TD X,SX (66kW) TDI | XUD9TFL(D8B/1) | 9-1995 | 1-1998 |
| 2.0i 16V Kat. (97kW) Inj. | XU10J4R (RFV) | 9-1995 | 1-1998 |
| 2.0i SX Kat. (89kW) Inj. | XU10J2C/LZ(RFX) | 9-1995 | 1-1998 |
| 2.0i Turbo CT VSX Kat. (108kW) Inj. | XU10J2TE (RGX) | 9-1995 | 1-1998 |
| 2.1 TD SX,Activa Kat. (80kW) TDI | XUD11BTE(P8C/1) | 6-1996 | 8-1998 |
Citroën Xantia II Berline
| Type | Motor | Bouwjaar van | Bouwjaar tot |
|---|---|---|---|
| 1.8i Kat. (66kW) Inj. | XU7JP/K (L6A) | 10-1997 | 9-2001 |
| 1.9 D Kat. (68kW) TDI | XUD9TFY(DHX2) | 12-1997 | 9-2000 |
| 1.9 SD (55kW) TD | XUD9SD (DHW) | 12-1997 | 9-2000 |
| 2.0 HDi 110 Kat. (80kW) TDI | HDI | 10-1998 | 9-2001 |
| 2.0 HDi 90 Kat. (66kW) TDI | DW10TD | 10-1998 | 9-2001 |
| 2.1 TD Kat. (80kW) TDI | XUD11BTF | 9-1998 | 9-2000 |
| 3.0i V6-24_V Activa Kat. (140kW) Inj. | ES9J4 (XFZ) | 1-1998 | 9-2000 |
| 3.0i V6-24_V Exclusive Aut.Kat.(140kW) Inj. | ES9 J4 (XFZ) | 10-1997 | 9-2000 |
Citroën Xantia II Break
| Type | Motor | Bouwjaar van | Bouwjaar tot |
|---|---|---|---|
| 1.8i 16_V Kat. (81kW) Inj. | XU7JP4 (LFY) | 1-1998 | 9-2001 |
| 1.8i X,SX Kat. (66kW) Inj. | XU7JB (LFX) | 10-1997 | 9-2001 |
| 1.9 SD (55kW) TD | XUD9SD (DHW) | 12-1997 | 9-2000 |
| 1.9 TD X,SX Kat. (67kW) TDI | XUD9TFY(DHX2) | 12-1997 | 9-2000 |
| 2.0 HDi 110 Kat. (80kW) TDI | HDI | 10-1998 | 9-2001 |
| 2.0 HDi 90 Kat. (66kW) TDI | DW10TD | 10-1998 | 9-2001 |
| 2.1 TD Kat. (80kW) TDI | XUD11BTF | 9-1998 | 9-2000 |
| 3.0i V6 24_V Kat. (140kW) Inj. | ES9J4(XFZ) | 1-1998 | 9-2000 |
Specificaties per motortype
Bezine
| Type | boring x slag (mm x mm) | inhoud (cm3) | vermogen (pk) | |
|---|---|---|---|---|
| XU5 1C | 83.0 x 73.0 | 1580 | 80 | Carburateur simple corps |
| XU5 M3/Z | 83.0 x 73.0 | 1580 | 89 | Injection, katalysator |
| XU5 2C | 83.0 x 73.0 | 1580 | 92 | Carburateur double corps |
| XU5 J | 83.0 x 73.0 | 1580 | 105 | Injection |
| XU5 JA/K | 83.0 x 73.0 | 1580 | 115 | Injection |
| XU7 JB | 83.0 x 81.4 | 1761 | 90 | Injection, katalysator |
| XU7 JP | 83.0 x 81.4 | 1761 | 103 | Injection, katalysator |
| XU7 JP4 | 83.0 x 81.4 | 1761 | 112 | 16 kleppen, katalysator |
| XU8 T | 83.0 x 82.0 | 1775 | 200 | 16 kleppen, turbo |
| XU9 2C | 83.0 x 88.0 | 1905 | 105 | Carburateur double corps |
| XU9 J1/Z | 83.0 x 88.0 | 1905 | 105 | Injection, katalysator |
| XU9 2C | 83.0 x 88.0 | 1905 | 110 | Carburateur double corps |
| XU9 JA/Z | 83.0 x 88.0 | 1905 | 122 | Injection, katalysator |
| XU9 J2 | 83.0 x 88.0 | 1905 | 125 | Injection |
| XU9 4C ? | 83.0 x 88.0 | 1905 | 126 | 2 carbus double corps |
| XU9 JA/K | 83.0 x 88.0 | 1905 | 130 | Injection |
| XU9 J4/Z | 83.0 x 88.0 | 1905 | 148 | 16 kleppen, katalysator |
| XU9 J4 | 83.0 x 88.0 | 1905 | 160 | Injection, 16 kleppen |
| XU10 2C | 86.0 x 86.0 | 1998 | 115 | Carburateur double corps |
| XU10 J2C | 86.0 x 86.0 | 1998 | 123 | Injection, katalysator |
| XU10 M | 86.0 x 86.0 | 1998 | 130 | Injection |
| XU10 J4R | 86.0 x 86.0 | 1998 | 135 | 16 kleppen, katalysator |
| XU10 J2TE | 86.0 x 86.0 | 1998 | 145 | turbo, katalysator |
| XU10 J2TE | 86.0 x 86.0 | 1998 | 150 | turbo, katalysator |
| XU10 J4D/Z | 86.0 x 86.0 | 1998 | 150 | 16 kleppen, katalysator |
| XU10 J4RS | 86.0 x 86.0 | 1998 | 167 | 16 kleppen, katalysator |
| XU10 J4TE | 86.0 x 86.0 | 1998 | 200 | 16 kleppen, turbo, katalysator |
Diesel
| Type | boring x slag (mm x mm) | inhoud (cm3) | vermogen (pk) | |
|---|---|---|---|---|
| XUD7 /K | 80.0 x 88.0 | 1769 | 60 | |
| XUD7 /Z | 80.0 x 88.0 | 1769 | 60 | katalysator |
| XUD7 T/K | 80.0 x 88.0 | 1769 | 78 | turbo |
| XUD9 A | 83.0 x 88.0 | 1905 | 65 | |
| XUD9 /Z | 83.0 x 88.0 | 1905 | 68 | catalysé |
| XUD9 B | 83.0 x 88.0 | 1905 | 71 | |
| XUD9 TE/Y | 83.0 x 88.0 | 1905 | 90 | turbo, catalysé |
| XUD9 TE/L | 83.0 x 88.0 | 1905 | 92 | turbo |
| XUD11 A | 86.0 x 92.0 | 2138 | 83 | 12 kleppen |
| XUD11 ATE | 85.0 x 92.0 | 2068 | 110 | 12 kleppen, turbo |
| XUD11 BTE | 85.0 x 92.0 | 2068 | 110 | 12 s, turbo, katalysator |
